参照物
1个汉堡的热量经人体消化吸收后
约300千卡
首先我们看看,每天做以下运动,相当于少吃了几个汉堡?运动强度 | 消耗热量 (男) | 消耗热量 (女) |
蛙泳 (一般速度) | 660千卡 | 559.8千卡 |
运动强度 | 消耗热量 (男) | 消耗热量 (女) |
中等速度 | 660千卡 | 559.8千卡 |
运动强度 | 消耗热量 (男) | 消耗热量 (女) |
慢跑 (一般速度) | 462千卡 | 391.8千卡 |
运动强度 | 消耗热量 (男) | 消耗热量 (女) |
比赛强度 (高强度) | 462千卡 | 391.8千卡 |
运动强度 | 消耗热量 (男) | 消耗热量 (女) |
比赛强度 (高强度) | 462千卡 | 391.8千卡 |
运动强度 | 消耗热量 (男) | 消耗热量 (女) |
中速 (12~16km/h) | 264千卡 | 223.8千卡 |
运动强度 | 消耗热量 (男) | 消耗热量 (女) |
中等强度 | 264千卡 | 223.8千卡 |
运动强度 | 消耗热量 (男) | 消耗热量 (女) |
中速 (5km/h) | 223千卡 | 196.2千卡 |
看1部恐怖片 |
消耗100~180千卡 |
遛狗30分钟 |
消耗130千卡 |
逛街1小时 |
消耗110千卡 |
啪啪啪30分钟 |
消耗85~100千卡 |
看电视1小时 |
消耗85~100千卡 |
午睡1小时 |
消耗48千卡 |
接吻1分钟 |
消耗2~3千卡 |
(220-年龄)x60%~(220-年龄)x70% 次/分
多吃一个汉堡、一碗饭、一袋薯片,可能都需要运动1个多小时才能消耗掉。看完,你学会了吗?
本文为“京医通”原创,如有内容转载,请标明来源欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |